案名 | 立信 天禧2 | 建案型態 | 待定 |
投資興建 | 立信建設、愛山林建設開發 | 基地位置 | 板橋區環河西路 |
用途規劃 | 待定 | 接待中心 | 待定 |
建築執照 | 待定 | 工程階段 | 待定 |
使用執照 | 待定 | 預計開工 | 待定 |
營造公司 | 待定 | 預計完工 | 115年 |
建築設計 | 待定 | 交屋狀態 | 標準配備 |
其他規劃設計 | 待定 | 總價區間 | 待定 |
企劃銷售 | 待定 | 建案坪/單價 | 63-77萬 |
結構工法 | SRC | 車位價格 | 200-270萬 |
基地面積 | 約1144坪 | 銀貸成數 | 待定 |
建蔽率 | 待定 | 付款方式 | 待定 |
公設比 | 34.87%(50%) | 管理費/坪/月 | 待定 |
建築樓層 | 地上28層,地下5層 | 可否客變 | 待定 |
標準層高度 | 待定 | 車位類型 | 平面式 |
棟、戶規劃 | 1棟/9戶/3梯 | 社區電動車友善 | 待定 |
座向 | 待定 | 國中小學區 | 江翠國小、江翠國中 |
坪數規劃 | 待定 | 生活採買 | 待定 |
房型規劃 | 264戶(住宅*171,事務所*84,店面*9) | 傳統市場 | 待定 |
廚房用電、瓦斯 | 待定 | 周遭商圈 | 待定 |
聯外橋樑 | 待定 | 醫療機構 | 待定 |
國道 | 待定 | 公共建設 | 待定 |
公車路線 | 待定 | 高鐵/台鐵系統 | 待定 |
快速道路 | 待定 | 捷運類型 | 待定 |
公設項目 | 大廳接待區、宅配室、信箱區、健身房、Lounge bar、青少年遊樂室、兒童遊戲室、媽媽教室、閱覽室、瑜伽室、庭園KTV、 空中泳池、Moon Bar、BBQ+星空火爐區 | ||
室內建材配備 | 待定 |
建案開箱文
定位僅供參考,請以文字基地位置為主