案名 | STAR ONE中央星鑽 | 建案型態 | 商辦大樓 |
投資興建 | 麗寶集團-寶贊開發事業股份有限公司 | 基地位置 | 新北市新莊區中央路728號 |
用途規劃 | 住商用(第二種商業區) | 接待中心 | 新北市新莊區中央路728號 |
建築執照 | 102莊建字第00829-02號 | 工程階段 | 已完工 |
使用執照 | 107莊使字第00179號 | 預計開工 | 已完工 |
營造公司 | 中福營造股份有限公司 | 預計完工 | 已完工 |
建築設計 | 周文斌建築師事務所 | 交屋狀態 | 毛胚屋、標準配備 |
其他規劃設計 | 待定 | 總價區間 | 1680~3380 萬/戶 |
企劃銷售 | 得意佳建築行銷 | 建案坪/單價 | 57~70 萬/坪 |
結構工法 | SRC鋼骨鋼筋混凝土結構 | 車位價格 | 230~260 (萬) |
基地面積 | 約879.3坪 | 銀貸成數 | 待定 |
建蔽率 | 49.94% | 付款方式 | 自備款20% |
公設比 | 35% | 管理費/坪/月 | 100元/坪/月 |
建築樓層 | 地上27層,地下4層 | 可否客變 | 否 |
標準層高度 | 一樓七米、標準層3米6 | 車位類型 | 平面式171個 |
棟、戶規劃 | 1幢,1棟,126戶一般事務所,20戶店面,14戶住家 | 社區電動車友善 | 待定 |
座向 | 朝北、朝南、朝西、朝東、朝西北、朝西南、朝東北、朝東南 | 國中小學區 | 中信國小、昌平國小、頭前國中、新莊高中 |
坪數規劃 | 28~66坪 | 生活採買 | 宏匯廣場、家樂福 |
房型規劃 | 二房(28坪)、三房(43~66坪)、開放格局(28~50坪) | 傳統市場 | 待定 |
廚房用電、瓦斯 | 均有 | 周遭商圈 | 宏匯廣場 |
聯外橋樑 | 中山高架 | 醫療機構 | 衛生福利部臺北醫院 |
國道 | 國道一號 五股交流道 | 公共建設 | 電影文化中心、中央合署辦公大樓 |
公車路線 | 622 652 982 982區間車 橘17 | 高鐵/台鐵系統 | 待定 |
快速道路 | 64,65快速道路 | 捷運類型 | 桃園捷運機場線新莊富都心站 |
公設項目 | 接待大廳、信箱區 | ||
室內建材配備 | 英國STUDOR吸氣閥系統、冷熱水管批覆、明暗管施工、匯流排水 | ||
建案特色 | 27層擎天地標、百米SRC鋼構建築、新莊副都心核心地段、3米6挑高 |
建案開箱文
定位僅供參考,請以文字基地位置為主