案名 | 芳洲漾 | 建案類別 | 新成屋 |
建案型態 | 住宅大樓 | 投資興建 | 漢翔開發有限公司、德裕建設股份有限公司 |
基地位置 | 五股區新城八路與新城三路交叉口 | 土地分區 | 住宅區 |
用途規劃 | 住商用 | 接待中心 | 新北市五股區成泰路三段146號 |
建築執照 | 111股建字第00028號 | 工程階段 | 待定 |
使用執照 | 114股使字第00132號 | 預計開工 | 111年Q3 |
營造公司 | 承優營造有限公司 | 預計完工 | 2025年第三季度 |
建築設計 | 陳朝雄建築師事務所 | 交屋狀態 | 標準配備 |
其他規劃設計 | 景觀設計 大漢景觀設計 公設設計 呈境室內設計 | 總價區間 | 待定 |
企劃銷售 | 家河廣告 | 建案坪/單價 | 58~62萬/坪 |
結構工法 | RC鋼筋混凝土結構 | 車位價格 | 待定 |
基地面積 | 約1103.25坪 | 銀貸成數 | 80% |
建蔽率 | 35% | 付款方式 | 自備款20% |
公設比 | 34.5% | 管理費/坪/月 | 65元 |
車位配比 | 1:1.01 | 建築樓層 | 地上15層,地下5層 |
可否客變 | 待定 | 標準層高度 | 待定 |
車位類型 | 平面式277個 | 棟、戶規劃 | 1幢,2棟,260戶住家,14戶店面 |
社區電動車友善 | 待定 | 座向 | 朝東南 |
國中小學區 | 成州國小、五股國中 | 坪數規劃 | 15-28坪 |
生活採買 | 全聯、家樂福超市 | 房型規劃 | 二房(15~19坪)、三房(20~28坪) |
傳統市場 | 成州市場 | 廚房用電、瓦斯 | 均有 |
周遭商圈 | 成泰路商圈、工商路商圈 | 聯外橋樑 | 成蘆大橋、永安大橋 |
醫療機構 | 五股區衛生所 | 國道 | 國道一號 五股交流道 |
公共建設 | 洲子洋公園、五股國民運動中心、衛生所、公托、戶政事務所 | 公車路線 | 508 580 581 583 838 880 883 947 963 橘19582經洲子洋 899 橘19副線 |
高鐵/台鐵系統 | 無 | 快速道路 | 台64.65線快速道路 |
捷運類型 | 待定 | 其他方式 | 待定 |
首次預約成交禮卷 | 待定 | ||
公設項目 | 一樓接待大廳、會議室、健身房、兒童遊戲區、曬被區、廚藝教室、信箱區、空中花園 | ||
室內建材配備 | 櫻花廚具、TOTO衛浴、TOTO免治馬桶蓋、櫻花櫥下型熱水器、白馬地磚、BWT全自動反洗過濾設備、太格木地板、Panasonic多功能暖風機、Studor及PAPA排水通氣系統 | ||
建案特色 | 「芳洲漾」基地位於新北市五股區新城八路與新城三路交叉口,由漢翔開發有限公司、德裕建設股份有限公司投資興建,承優營造有限公司營造,陳朝雄建築師事務所建築設計,基地面積1103.25坪、建蔽率35%。 樓層規劃地上15層,地下5層建築,共有260戶住家,14戶店面,格局坪數規劃二房(15~19坪) 、 三房(20~28坪)。車位規劃277個平面式車位,充電樁預留電錶,結構採RC鋼筋混凝土。 周邊環境,步行約10分鐘可達學區成州國小,距五股國中約5~6分鐘車程,步行約3分鐘可至五股國民運動中心,步行約4分鐘可至洲子洋公園。 生活採買方面,步行約3分鐘可達家樂福超市(五股西雲店),步行約5分鐘可達全聯福利中心(五股成泰店),車程約4分鐘可至成州市場。 交通方面,有國道一號及台64線快速道路可利用。 |
建案開箱文
定位僅供參考,請以文字基地位置為主