案名 | 永康壹號 | 建案型態 | 待定 |
投資興建 | 虹光國際開發公司 | 基地位置 | 大安區永康街1號、3號、5號 |
用途規劃 | 待定 | 接待中心 | 待定 |
建築執照 | 待定 | 工程階段 | 待定 |
使用執照 | 待定 | 預計開工 | 110年 |
營造公司 | 待定 | 預計完工 | 113年 |
建築設計 | 待定 | 交屋狀態 | 待定 |
其他規劃設計 | 待定 | 總價區間 | 待定 |
企劃銷售 | 待定 | 建案坪/單價 | 約180萬 |
結構工法 | RC | 車位價格 | 250萬 |
基地面積 | 約89坪 | 銀貸成數 | 待定 |
建蔽率 | 待定 | 付款方式 | 自備款30% |
公設比 | 約36.5% | 管理費/坪/月 | 待定 |
建築樓層 | 地上11層,地下3層 | 可否客變 | 待定 |
標準層高度 | 待定 | 車位類型 | 機械式 |
棟、戶規劃 | 待定 | 社區電動車友善 | 待定 |
座向 | 待定 | 國中小學區 | 金華國小、新生國小公同學區、金華國中 |
坪數規劃 | 14-34坪 | 生活採買 | 待定 |
房型規劃 | 20戶(內含6店面) | 傳統市場 | 待定 |
廚房用電、瓦斯 | 待定 | 周遭商圈 | 待定 |
聯外橋樑 | 待定 | 醫療機構 | 待定 |
國道 | 待定 | 公共建設 | 待定 |
公車路線 | 待定 | 高鐵/台鐵系統 | 待定 |
快速道路 | 待定 | 捷運類型 | 待定 |
公設項目 | 待定 | ||
室內建材配備 | 待定 | ||
建案特色 | 待定 |
建案開箱文
定位僅供參考,請以文字基地位置為主