當代1號院
「當代1號院」車行至未來雙子星開發計畫約9分鐘,近享雙子星開發計畫紅利,606億雙子星開發計畫,超越信義計畫面積3倍,440公頃西區黃金軸帶,政商聯手千億資金挹注,規劃為台北第2高樓,規劃56層、74層雙塔建築,集企業總部、酒店、住宅、共計16.6萬坪開發,為101大樓的1.5倍,並與機捷A1共構,提供預辦登機服務,接軌國門機場,預計2027年營運。
案名 | 當代1號院 | 建案型態 | 住宅大樓 |
投資興建 | 新總陽建設股份有限公司 | 基地位置 | 大同區重慶北路三段202號 |
用途規劃 | 住商用(住4-1、住3) | 接待中心 | 台北市中山區興安街60號 |
建築執照 | 111建字第0140號 | 工程階段 | 待定 |
使用執照 | 待定 | 預計開工 | 111年底 |
營造公司 | 永森營造股份有限公司 | 預計完工 | 117年3月 |
建築設計 | 梁正芳建築師事務所 | 交屋狀態 | 標準配備 |
其他規劃設計 | 景觀設計、公設設計、燈光設計:李文勝 | 總價區間 | 1999~3800 萬/戶 |
企劃銷售 | 愛山林建設開發股份有限公司 | 建案坪/單價 | 98萬/坪 |
結構工法 | SC/SS純鋼骨結構 | 車位價格 | 315 (萬) |
基地面積 | 約439坪 | 銀貸成數 | 75% |
建蔽率 | 49.96% | 付款方式 | 訂簽10%、工程10%、交屋5% |
公設比 | 34.5% | 管理費/坪/月 | 120元 |
建築樓層 | 地上16層,地下6層 | 可否客變 | 待定 |
標準層高度 | 待定 | 車位類型 | 平面式123個 |
棟、戶規劃 | 1幢,1棟,165戶住家,2戶店面 | 社區電動車友善 | 是 |
座向 | 朝東 | 國中小學區 | 延平國小、蘭州國中 |
坪數規劃 | 21-35坪 | 生活採買 | 全聯、家樂福 |
房型規劃 | 二房(21~25坪)、三房(31~35坪)、店面(37.91坪) | 傳統市場 | 蘭州市場、大龍市場 |
廚房用電、瓦斯 | 均有 | 周遭商圈 | 大龍峒商圈、延三商圈 |
聯外橋樑 | 台北橋、中山橋 | 醫療機構 | 馬偕醫院、台大醫院、中興醫院 |
國道 | 中山高重慶北路閘道、汐五高架環河北路閘道 | 公共建設 | 西區門戶計畫、雙子星、郵政雙塔、台鐵E1.E2大樓、北投士林科技園區開發、台北市立圖書館大同分館 |
公車路線 | 2.9.223.250.288.300.302.304重慶線.757.重慶幹線、圓山轉連站 | 高鐵/台鐵系統 | 台北火車站 |
快速道路 | 台北環快、市民高架重慶北路閘道 | 捷運類型 | 是,台北捷運中和新蘆線大橋頭捷運站、淡水信義線圓山捷運站 |
公設項目 | 接待大廳、交誼廳、閱覽室、媽媽教室、信箱區、空中花園、曬被區 | ||
室內建材配備 | 精品建材:台泥、國賓鋁門窗、6+6安全膠合玻璃、電梯SHARP離子空氣清淨機、amiad以色列國家級濾水器、電子密碼鎖 廚具配備:svago雙口感應爐、svago蒸烘烤變坪微波爐、櫻花電器收納櫃、櫻花歐化倒T除油煙機、櫻花烘碗機、櫻花廚下淨飲加熱&觸控式電子龍頭 衛浴配備:CATALONO義大利面盆、KARAT美國智能馬桶、德國hanasgrohe villeroy&Boch龍頭、淋浴柱(部分戶別有浴缸) | ||
建案特色 | 全棟SC結構、BRB制震斜撐系統、柱內灌漿、重慶大道三面臨路、雙捷運、近交流道、電動車友善 |
建案開箱文
定位僅供參考,請以文字基地位置為主