案名 | 盛森秀美 | 建案型態 | 電梯公寓 |
投資興建 | 都寶建設有限公司 | 基地位置 | 基隆市信義區深澳坑路168巷52弄旁 |
用途規劃 | 住宅區 | 接待中心 | 基隆市中正區新豐街278號之3 |
建築執照 | 108基府都建字第0003號 | 工程階段 | 結構體完成 |
使用執照 | 待定 | 預計開工 | 待定 |
營造公司 | 興億營造有限公司 | 預計完工 | 113年Q1 |
建築設計 | 林冠安建築師 | 交屋狀態 | 標準,樓中樓毛胚交屋 |
其他規劃設計 | 徐德智結構技師 | 總價區間 | 754~1306萬 |
企劃銷售 | 自售 | 建案坪/單價 | 27萬/坪 |
結構工法 | RC鋼筋混凝土結構 | 車位價格 | 40~110萬 |
基地面積 | 約250.67坪 | 銀貸成數 | 20% |
建蔽率 | 49.92% | 付款方式 | 10%定金5%使照5%交屋80銀貸 |
公設比 | 23.2~23.9% | 管理費/坪/月 | 待定 |
建築樓層 | 地上5層 | 可否客變 | 待定 |
標準層高度 | 3.2m(夾層2.8m) | 車位類型 | 平面3;機械13 |
棟、戶規劃 | 1棟16戶 | 社區電動車友善 | 待定 |
座向 | 待定 | 國中小學區 | 深澳國小、信義國中 |
坪數規劃 | 34~37坪(2房)、47坪(3房)、46~67坪(樓中樓) | 生活採買 | 愛買、頂好生鮮超市、全聯福利中心 |
房型規劃 | 2+1房、3+1房、樓中樓4房 | 傳統市場 | 調和傳統市場 |
廚房用電、瓦斯 | 用電 | 周遭商圈 | 愛買商圈、新豐商圈 |
聯外橋樑 | 待定 | 醫療機構 | 待定 |
國道 | 國道一號 基隆交流道 | 公共建設 | 新豐郵局 |
公車路線 | 基隆市公車203.788.R66.107.201.202.803.2088A | 高鐵/台鐵系統 | 待定 |
快速道路 | 台62線快速道路 | 捷運類型 | 待定 |
公設項目 | 1樓挑高氣派5米迎賓大廳、接待交誼區、信箱區、曬被區 | ||
室內建材配備 | 櫻花牌廚具(3機,IH爐.排油煙機.落地式烘碗機),美標衛浴(主臥免治馬桶),國田精品鋁門窗,8mm玻璃,dormakaba四合一電子鎖,CloudLink信箱包裹車道雲端整合系統(人臉辨識) | ||
建案特色 | 10層以上之建築用材打造五樓電梯公寓,超低公設比約23.9%,全棟防水五年保固,樂泥建築工法專利,CloudLink雲端智慧系統,全棟用電,戶戶角間,保護區綠林圍繞靜巷好宅 |
定位僅供參考,請以文字基地位置為主