案名 | 遠雄明水漾 | 建案類別 | 第三種住宅區 |
投資興建 | 遠雄建設事業股份有限公司 | 建案型態 | 待定 |
基地位置 | 楠梓區德富街 | 用途規劃 | 待定 |
接待中心 | 待定 | 工程進度 | 待定 |
建築執照 | 待定 | 工程階段 | 待定 |
使用執照 | 待定 | 預計開工 | 已動工 |
營造公司 | 待定 | 預計完工 | 110下半年度 |
建築設計 | 待定 | 交屋狀態 | 待定 |
其他規劃設計 | 待定 | 總價區間 | 待定 |
企劃銷售 | 待定 | 建案坪/單價 | 18-21萬 |
結構工法 | RC | 車位價格 | 140~155萬 |
基地面積 | 1060.85坪 | 銀貸成數 | 待定 |
建蔽率 | 35.59% | 付款方式 | 自備款20% |
公設比 | 33.3% | 管理費/坪/月 | 65元 |
建築樓層 | 地上15層、地下2層 | 可否客變 | 待定 |
標準層高度 | 待定 | 車位類型 | 平面式143個 |
棟、戶規劃 | 1棟/ 5戶 / 2梯 | 社區電動車友善 | 待定 |
座向 | 皆有 | 國中小學區 | 翠屏國小、翠屏國中 |
坪數規劃 | 二房(27坪) 、三房(38坪) 、四房(50坪) | 生活採買 | 待定 |
房型規劃 | 待定 | 傳統市場 | 待定 |
廚房用電、瓦斯 | 待定 | 周遭商圈 | 待定 |
聯外橋樑 | 待定 | 醫療機構 | 待定 |
國道 | 待定 | 公共建設 | 待定 |
公車路線 | 待定 | 高鐵/台鐵系統 | 待定 |
快速道路 | 待定 | 捷運類型 | 待定 |
公設項目 | 接待大廳、中庭花園、空中花園、交誼廳、閱覽室、健身房、桌球室、親子遊戲區、信箱區、曬被區、Lounge Bar | ||
室內建材配備 | 待定 | ||
建案特色 | 待定 |
建案開箱文
定位僅供參考,請以文字基地位置為主